| No.18- - |
|
田野町中心部で買い物・通学等便利です。各住戸に駐車場2台ずつついてます。現在満室です。
|
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 修繕費積立金 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
宮崎県宮崎市田野町字白砂坂上乙 |
1,680万円 |
- - |
1998年12月 |
3DK (内訳:DK6 和6 和6 和6 ) |
その他 |
| バス その他交通 |
田野町役場前まで徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - |
| 駐車場備考 | 各戸に2台 | ||
| 所在階数 | - | 駐車台数 | 8台 |
| 向き | 南西向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | - |
| 借地内容 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 修繕費積立基金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 敷金 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利金 | - | 地目 | 宅地 |
| 保証金 | - | 土地持分 | - |
| 現行利回り | 12.14% | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 満室時表面利回り | 12.14% | セットバック | -/- |
| その他費用1 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用2 | - | 私道負担割合 | - |
| その他費用3 | - | 法令 | - |
| 連棟式建物の旨 | - | 専有面積 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建て | 土地面積 | 295.95㎡(89.52 坪)(公簿) |
| 総戸数 | 4戸 | 延床面積 | 231.01㎡(69.88 坪) |
| 販売戸数 | 4戸 | 建築面積 | - |
| 契約条件 | - | バルコニー面積 | - |
| 小学校区 | 田野 | 接道状況 | 一方南側公道に接道 |
| 中学校区 | 田野 | 仲介手数料 | 分かれ |
| 周辺環境 | 管理人 | - | |
| 現況 | 賃貸中 | 管理会社 | - |
| 引渡可能時期 | 即 | 管理組合 | - |
| 引渡条件 | - | 管理形態 | - |
| 建築条件 | - | 店舗情報 |
宮住商事株式会社〒880-0901住所:宮崎県宮崎市東大淀2丁目2-42 TEL:0985-51-2311 FAX:0985-53-7811 免許番号:宮崎県知事(9)第2772号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月16日 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | - | ||
